| 1 x de R$1.468,00 sem juros | Total R$1.468,00 | |
| 2 x de R$734,00 sem juros | Total R$1.468,00 | |
| 3 x de R$489,33 sem juros | Total R$1.468,00 | |
| 4 x de R$367,00 sem juros | Total R$1.468,00 |
| Informação | Detalhe |
|---|---|
| Nome da marca | XIAOMI |
| Modelo | Redmi Note 14 |
| Condição do Produto | Novo |
| Tela sensível ao toque | Sim |
| Carregamento rápido | Xiaomi HyperCharge |
| Porta de fone de ouvido | Não |
| Sistema de operação | HiperOS |
| Pixels da câmera traseira | 108 MP |
| Pixels da câmera frontal | 20 MP |
| Resolução da Tela | 2400 x 1080 |
| Design | Flip |
| Bateria | Não destacável |
| Potência de carregamento | 45W |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
| Tamanho da Tela | 6,67" |
| Tela | Exibição completa |
| Químico Hign-em causa | Nenhum |
| Origem | China (CN) |
| Tecnologia de biometria | Reconhecimento de impressão digital |
| Capacidade da Bateria (mAh) | 5500 |
| Tipo de Interface | USB Tipo-C |
| Carregamento sem fio | Não |
| Quantidade de Chips | 2 cartões SIM |
| Versão Bluetooth | Sim |
| NFC | Não |
| Idiomas suportados | English, Russo, Alemão, French, Espanhol, POLISH, Português, ITALIAN, Turkish, Norwegian, Coreano, Japonês, Árabe |
.png)
Equipado com um painel OLED de 6,67 polegadas, resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120Hz, o dispositivo proporciona uma experiência visual fluida e cores vibrantes. O brilho máximo de até 2.100 nits garante excelente visibilidade mesmo sob luz solar intensa .

O Redmi Note 14 é uma excelente escolha para quem busca um smartphone intermediário com recursos avançados, desempenho confiável e preço competitivo. Seus pontos fortes incluem uma tela de alta qualidade, desempenho eficiente, câmeras competentes e bateria duradoura. Apesar de algumas limitações, como a ausência de câmera ultrawide e slot para microSD, o conjunto geral oferece um ótimo custo-benefício, tornando-o uma opção recomendada para a maioria dos usuários
.png)
