| 1 x de R$2.899,99 sem juros | Total R$2.899,99 | |
| 2 x de R$1.450,00 sem juros | Total R$2.899,99 | |
| 3 x de R$966,66 sem juros | Total R$2.899,99 | |
| 4 x de R$725,00 sem juros | Total R$2.899,99 | |
| 5 x de R$580,00 sem juros | Total R$2.899,99 | |
| 6 x de R$483,33 sem juros | Total R$2.899,99 | |
| 7 x de R$414,28 sem juros | Total R$2.899,99 | |
| 8 x de R$362,50 sem juros | Total R$2.899,99 | |
| 9 x de R$391,79 | Total R$3.526,10 | |
| 10 x de R$354,50 | Total R$3.544,95 |
|
Campo |
Valor |
|---|---|
| Marca | POCO |
| Modelo | POCO X7 Pro |
| Condição | Novo |
| Carregamento Rápido | SuperCarga, Xiaomi HyperCharge |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim |
| Sistema Operacional | Android |
| Câmera Traseira (pixels) | 50MP |
| Câmera Frontal (pixels) | 20MP |
| Quantidade de Câmeras Traseiras | 4 |
| Quantidade de Câmeras Frontais | 2 |
| Resolução da Tela | 2712 x 1220 |
| Tamanho da Tela | 6,67'' |
| Tipo de Tela | Exibição completa |
| Tela Sensível ao Toque | Sim |
| Design | Flip |
| Bateria | Não removível |
| Capacidade da Bateria | 6000 mAh |
| Potência de Carregamento | Outro (não especificado) |
| Interface de Carregamento | USB Tipo-C |
| Carregamento sem Fio | Não |
| Tecnologia de Biometria | Reconhecimento de impressão digital |
| Suporte a NFC | Sim |
| Versão Bluetooth | Possivelmente erro de digitação (“Yse yse”) |
| Quantidade de Chips (SIM) | 2 cartões SIM |
| Origem | China (CN) |
| Químico em destaque | Nenhum |
| Idiomas Suportados | Árabe, Polonês, Alemão, Russo, Francês, Coreano, Norueguês, Português, Japonês, Turco, Espanhol, Italiano, Inglês |

Principal (50 MP): Sensor Sony IMX882 com abertura f/1.5, estabilização óptica (OIS) e eletrônica (EIS). Capaz de capturar fotos detalhadas com boa faixa dinâmica, especialmente em condições de baixa luminosidade.
Ultra-angular (8 MP): Lente com abertura f/2.2, adequada para capturar paisagens amplas, embora com menor nível de detalhes em comparação à câmera principal.
Recursos: Modo noturno, HDR, panorama, modo retrato, gravação em 4K a 60 fps, câmera lenta em até 960 fps e zoom digital de até 10x.
20 MP: Sensor OV20B com abertura f/2.2. Oferece selfies de boa qualidade, com recursos como modo retrato e embelezamento por IA
Traseira: Suporta gravação em 4K a 60 fps, com estabilização OIS e EIS, proporcionando vídeos suaves e estáveis.
Frontal: Grava em até 1080p a 30 fps, adequada para videochamadas e vlogs.
| Câmera | Especificações |
|---|---|
| Principal | 50 MP, f/1.5, OIS, Sony IMX882 |
| Ultra-angular | 8 MP, f/2.2 |
| Frontal | 20 MP, f/2.2 |
| Vídeo (traseira) | Até 4K a 60 fps, câmera lenta até 960 fps |
| Vídeo (frontal) | Até 1080p a 30 fps |

O POCO X7 Pro incorpora os chips Surge P2 e Surge G1, que otimizam o carregamento e prolongam a vida útil da bateria. Essas tecnologias ajustam o processo de carga conforme o comportamento do usuário e as condições ambientais, garantindo eficiência e segurança
Com uma bateria robusta de 6.000 mAh e carregamento ultrarrápido de 90W, o POCO X7 Pro oferece uma das melhores autonomias da categoria. Ideal para usuários que buscam desempenho duradouro sem comprometer o tempo de recarga.


O POCO X7 Pro se posiciona como um smartphone robusto e equilibrado, oferecendo alto desempenho, ótima autonomia e um conjunto de câmeras competente. Ele é ideal para quem busca um celular potente para uso diário, jogos e consumo de mídia, sem gastar o valor de um topo de linha.
